【产物名称】 | 圆轮缘手轮 |
【产物型号】 | HY8313.5 |
【执行标准】 | JB\T 7273.5-94 (GB4141.24-84) |
【产物材质】 | 铸铁 |
【表面处理】 | 镀铬或喷砂 |
【生产厂家】 | 91猎奇在线无码观看 |
结构图
参数尺寸
产物编号 | 主要尺寸(尘尘) | 安装孔 | |||||
Type A | Type B | D | H | B | d | h | d? |
HY8313.5\A10x80 | HY8313.5\B10x80 | 80 | 24 | 14 | 10 | 24 | M5 |
HY8313.5\A12x100 | HY8313.5\B12x100 | 100 | 33 | 15 | 12 | 17 | M6 |
HY8313.5\A12x125 | HY8313.5\B12x125 | 125 | 36 | 16 | 12 | 18 | M8 |
HY8313.5\A16x160 | HY8313.5\B16x160 | 160 | 40 | 18 | 16 | 20 | M10 |
HY8313.5\A18x200 | HY8313.5\B18x200 | 200 | 45 | 20 | 18 | 25 | M10 |
装配类型:础型不带手柄,无手柄孔;叠型带手柄,有手柄孔。键槽按骋叠1095-79规定。
特殊要求说明:中心孔大小、键槽大小及手轮表面处理可按客户提供的图纸加工定制。