【产物名称】 | 圆盘手柄座 |
【产物型号】 | HY8312.3 |
【执行标准】 | JB/T 7272.3-94 (GB4141.18-84) |
【产物材质】 | 铸铁 |
【表面处理】 | 镀亮铬或喷砂 |
【生产厂家】 | 91猎奇在线无码观看 |
结构图
参数尺寸
产物编号 | 主要尺寸(尘尘) | 安装孔 | ||||||
Type A(n=1) | Type B(n=3) | Type C(n=4) | D | H | d | h | d? | d? |
HY8312.3\A10x40 | HY8312.3\B10x40 | HY8312.3\C10x40 | 40 | 22 | 10 | 14 | M6 | 4 |
HY8312.3\A12x50 | HY8312.3\B12x50 | HY8312.3\C12x50 | 50 | 26 | 12 | 18 | M8 | 5 |
HY8312.3\A16x60 | HY8312.3\B16x60 | HY8312.3\C16x60 | 60 | 32 | 16 | 21 | M10 | 5 |
HY8312.3\A18x70 | HY8312.3\B18x70 | HY8312.3\C18x70 | 70 | 32 | 18 | 21 | M10 | 6 |
HY8312.3\A22x80 | HY8312.3\B22x80 | HY8312.3\C22x80 | 80 | 36 | 22 | 24 | M12 | 6 |
装配类型:底部带平式盲孔,有侧销孔位;
特殊要求说明:安装孔大小可按客户提供的图纸加工定制。